HOMES SOLD BY
KATE MCCAFFREY

Homes Sold in 2025

Homes Sold in 2024

Homes Sold in 2023

▸ 2407 Telegraph | Uptown

▸ 3215 Monte Vista | East End

▸ 1424 Bay St. | Central

▸ 1213 Lafayette | Bronze Coast

Homes Sold in 2022

▸ 1341 Weber | Gold Coast

▸ 1363 Hansen | East End

▸ 1506 Fernside Blvd. | East End

▸ 1518 Santa Clara | Central

▸ 1514 Santa Clara | Central

▸ 1529 Eastshore | East End

▸ 1537 Buena Vista | Central

▸ 1611 Lea | Central

▸ 1628 Broadway | East End

▸ 1642 Moreland | Fernside

▸ 1647 Broadway | East End

▸ 1720 Walnut St. | Central

▸ 2512 Clay | East End

▸ 2521-2523 Washington | East End

▸ 2611 Lincoln | East End

▸ 2627 Eagle Ave. | East End

▸ 266 Centre | Harbour Bay

▸ 2710 Clay | East End

▸ 2800 Windsor | East End

▸ 2961 Southwood Dr. | Fernside

▸ 3006 Gibbons | Fernside

▸ 3010 Gibbons | Fernside

▸ 3011 Marina | East End

▸ 3450 Capella Lane | Bay Farm

▸ 367 49th | Temescal

▸ 380 Tucker Ave. | Bayport

▸ 3832 Laguna Ave. | Upper Diamond

▸ 3920 Edgemoor | Hillmont

▸ 4121 E 16th Street | Oakland

▸ 960 Shorepoint #103 | South Shore

▸ 7709 Hillmont Drive | Eastmont Hills

▸ 816 Oak | Central

Homes Sold in 2021

▸ 736 46th | NOBE/Temescal

▸ 2 Plover Court | West End

▸ 2137 Otis Drive #320 | South Shore

▸ 1807 Elm | Central

▸ 3259 Sterling | East End

▸ 1001 Shoreline #205 | South Shore

▸ 811 Haight Ave. | West End

▸ 1301 Union St. | Bronze Coast

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 3163 Bayview | South Shore & East End

▸ 2425 Roosevelt Ave. | South Shore & East End

▸ 1707 Broadway Ave. | East End

▸ 1322 Mersey | Washington Manor

▸ 3163 Bayview | South Shore & East End

▸ 2425 Roosevelt Ave. | South Shore & East End

▸ 1707 Broadway Ave. | East End

▸ 1322 Mersey | Washington Manor

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

Homes Sold in 2020

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

Homes Sold in 2019

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside

▸ 555 Main St. | Fernside